Aceitamos Visa, MasterCard e American Express etc
Todos os pedidos acima de R$ 2500 têm entrega grátis
A melhor escolha para alta qualidade a bons preços.
Nós enviamos para mais de 100 países em todo o mundo por meio de um serviço rápido e confiável

Ao inserir um 5 Fr (120 cm com parte distal flexível) num cateter guia de 6 Fr:

| Material da camada interna do eixo | Politetrafluoroetileno - PTFE |
|---|---|
| Trança | Padrão de malha de arame plano de alta resistência |
| Diâmetro interno | 5 Fr - 0,059 "(1,50 mm) 6 Fr - 0,071 "(1,80 mm) 7 Fr - 0,081 "(2,06 mm) |
| Comprimento utilizável | 100 cm 120 cm - sistema Heartrail 5 em 6 |
| Tipo de curva | Tipo de forma | Código da forma | 5 Fr | 6 Fr | 7 Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrão Curvas |
Amplatz para a esquerda | AL 1 | GC-K5AL010N | GC-K6AL010N | GC-K7AL010N |
| AL 2 | GC-K5AL020N | GC-K6AL020N | GC-K7AL020N | ||
| AL 3 | GC-K5AL030N | GC-K6AL030N | GC-K7AL030N | ||
| Amplatz Direita | AR 1 | GC-K5AR010N | GC-K6AR010N | GC-K7AR010N | |
| AR 2 | GC-K5AR020N | GC-K6AR020N | GC-K7AR020N | ||
| Judkins deixou | JL 3 | - | GC-K6JL300N | - | |
| JL 3.5 | GC-K5JL350N | GC-K6JL350N | GC-K7JL350N | ||
| JL4 | GC-K5JL400N | GC-K6JL400N | GC-K7JL400N | ||
| JL 4,5 | GC-K5JL450N | GC-K6JL450N | GC-K7JL450N | ||
| JL 5 | GC-K5JL500N | GC-K6JL500N | GC-K7JL500N | ||
| JL 6 | GC-K5JL600N | GC-K6JL600N | GC-K7JL600N | ||
| Judkins Direito | JR 3 | - | GC-K6JR300N | - | |
| JR 3.5 | GC-K5JR350N | GC-K6JR350N | GC-K7JR350N | ||
| JR 4 | GC-K5JR400N | CG-K6JR400N | GC-K7JR400N | ||
| JR 4,5 | GC-K5JR450N | GC-K6JR450N | GC-K7JR450N | ||
| JR 5 | GC-K5JR500N | GC-K6JR500N | GC-K7JR500N | ||
| JR 6 | GC-K5JR600N | GC-K6JR600N | GC-K7JR600N | ||
| Mais forte cópia de segurança Curvas |
BackUp para Coronário esquerdo |
BL 2,5 | - | GC-K6BL250N | - |
| BL 3 | GC-K5BL300N | GC-K6BL300N | GC-K7BL300N | ||
| BL 3.5 | GC-K5BL350N | GC-K6BL350N | GC-K7BL350N | ||
| BL 4 | GC-K5BL400N | GC-K6BL400N | GC-K7BL400N | ||
| BL 4,5 | GC-K5BL450N | GC-K6BL450N | GC- K7BL450N | ||
| BackUp para Coronária direita |
BR 3.5 | - | GC-K6BR350N | - | |
| BR 4 | - | GC-K6BR400N | - | ||
| Outras curvas | Multiuso | MPA-Large | GC-K5MP030N | GC-K6MP030N | GC-K7MP030N |
| Curvas Para desvio |
EU SOU UM | IMA 1.0 | GC-K5IMA10N | GC-K6IMA10N | GC-K7IMA10N |
| Desvio | BP-L | GC-K5BP010N | - | GC-K7BP010N | |
| BP-R | GC-K5BP020N | GC-K6BP020N | GC-K7BP020N | ||
| Curvas Para radial Acesso |
Ikari-Curve Esquerda |
IL 3 | - | GC-K6IL300N | - |
| IL 3.5 | GC-K5IL350N | GC-K6IL350N | GC-K7IL350N | ||
| IL 4 | GC-K5IL400N | GC-K6IL400N | GC-K7IL400N | ||
| IL | - | GC-K6IL450N | - | ||
| Ikari-Curve Direito |
IR 1 | - | GC-K6IR100N | - | |
| IR 1,5 | GC-K5IR150N | GC-K6IR150N | GC-K7IR150N | ||
| IR 2 | GC-K5IR200N | GC-K6IR200N | GC-K7IR200N | ||
| Tigre | TIG 5 | GC-K5TR500N | GC-K6TR500N | GC-K7TR500N | |
| JR Catarina | ER 4 | - | GC-K6ER400N | - | |
| VD Radial | VDR-L | - | GC-K6DR060N | - | |
| Sistema 5 em 6 | Direto | GC-K5ST012NQ | - | - | |
Linha de suporte gratuita!
Suporte para pedidos!
Dias/Horas úteis!